Tarieven
De tarieven van de praktijk vindt u hieronder. Voor vragen over terugbetaling neemt u best contact op met uw ziekenfonds.
Logopedie gewone tegemoetkoming (vanaf 1 januari 2026)
| Prestatie | Honorarium | Remgeld | Terugbetaling |
|---|---|---|---|
| Logopedisch aanvangsbilan | € 45,38 | € 7,5 | € 37,88 |
| Logopedisch evolutiebilan | € 76,73 | € 11 | € 65,73 |
| Logopedische behandeling (30 min) | € 38,37 | € 5,5 | € 32,87 |
| Logopedische behandeling (60 min) | € 77,05 | € 11 | € 66,05 |
Logopedie verhoogde tegemoetkoming (vanaf 1 januari 2026)
| Prestatie | Honorarium | Remgeld | Terugbetaling |
|---|---|---|---|
| Logopedisch aanvangsbilan | € 45,38 | € 3 | € 42,38 |
| Logopedisch evolutiebilan | € 76,73 | € 4,5 | € 72,23 |
| Logopedische behandeling (30 min) | € 38,37 | € 2 | € 36,37 |
| Logopedische behandeling (60 min) | € 77,05 | € 4,5 | € 72,55 |
Conventionering
Ik ben geconventioneerde logopediste dus houd ik mij aan de officiële tarieven van het RIZIV.